CHARGING DETAILS
약수 하이츠
중구 · 공식 내려받기 자료의 서울 주소 시설
이용 조건과 위치
- 주소
- 서울특별시 중구 동호로10길 30 약수 하이츠
- 운영기관
- 스타코프
- 종류
- 완속
- 등록 충전기 정보
- 98건 · 원자료 등록 행수, 고유 기기 수·현재 이용 가능 대수 아님
- 운영시간
- 09:00~18:00
- 출입 조건
- 해당 시설 정책에 따라 이용이 불가할 수 있습니다 / 시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음
- 충전요금
- 확인 필요 · 현재 자료에서 제공하지 않음
- 주차요금
- 별도 확인 필요 · 충전요금에 포함된 것으로 해석하지 않음
- 현재 상태
- 실시간 정보 미제공 · 공식 안내 확인
- 지도 좌표
- 미확인 · 주소와 외부 지도 링크에서 확인
- 원자료 기준
- 2026-11-03
- 자료 확보·확인
- 2026-11-03
공식 내려받기 파일의 서울 주소 시설입니다. 원본 기준 2026-11-03 22시(KST)의 정적 자료이며 실시간으로 갱신되지 않습니다.
동일 운영기관·충전소명·주소의 행을 묶었습니다. 원본에 충전소 고유 ID가 없어 운영기관의 공식 충전소 집계와 다를 수 있습니다.
충전기 수는 원본 등록 행 수이며 지금 이용 가능한 기기 수가 아닙니다. 출력은 원본 표기로 동시 충전 조건과 차량에 따라 실제 속도가 달라질 수 있습니다.
과거 충전기 상태를 현재 상태로 표시하지 않습니다. 충전요금·주차요금은 제공하거나 계산에 합산하지 않습니다. 확인일은 파일 확보일이며 현장 확인일이 아닙니다.
공식 Excel에 위·경도 열이 없어 좌표를 임의 생성하지 않았습니다. 주소와 공식 충전소 찾기에서 위치를 확인하세요.
충전기 등록 행
아래는 원자료의 충전기 등록 행으로 같은 기기 ID가 반복될 수 있습니다. 출력은 자료의 표기이며 차량과 동시 충전 조건에 따라 실제 속도가 달라질 수 있습니다.
| 기기 ID | 연결 방식 | 표기 출력 | 원문 조건 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 01 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 02 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 03 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 04 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 05 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 06 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 07 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 08 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 09 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 10 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 11 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 12 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 13 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 14 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 15 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 16 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 17 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 18 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 19 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 20 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 21 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 22 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 23 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 24 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 25 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 26 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 27 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 28 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 29 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 30 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 31 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 32 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 33 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 34 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 35 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 36 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 37 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 38 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 39 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 40 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 41 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 42 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 43 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 44 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 45 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 46 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 47 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 48 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 49 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 50 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 51 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 52 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 53 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 54 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 56 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 57 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 58 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 59 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 60 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 61 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 62 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 63 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 64 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 65 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 66 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 67 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 68 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 69 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 70 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 71 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 72 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 73 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 74 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 75 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 76 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 77 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 78 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 79 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 80 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 81 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 82 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 83 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 84 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 85 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 86 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 87 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 88 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 89 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 90 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 91 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 93 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 94 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 95 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 96 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 97 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 98 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
| 99 | AC완속 | 3kW | 완속(3kW단독) | 09:00~18:00 |
고장·사용 중 여부와 현재 충전요금은 공식 충전소 안내에서 확인하세요.